
有关评分与排名的一切
指出现存问题
脑洞新的系统
交流评分体验
成为传说中客观评分的男人/高达
指出现存问题
脑洞新的系统
交流评分体验
成为传说中客观评分的男人/高达
创建于 2015-1-15 15:17
小组最新讨论
话题 | 作者 | 回复 | 最后回复 |
---|---|---|---|
基于偏序网络的更简单易懂的科学作品排名(附截至2021年2月的动画排名实例) | ξ゚⊿゚)ξ讀者諸孃へ御願申候 | 8 | 2022-6-27 |
开个单季度最高rank(季度霸权)的TV动画长期预(猜)测贴 | 银毛熊 | 8 | 2022-6-26 |
「Bgm评分涨跌行情」域名过期了233 | 若卡 | 92 | 2022-6-22 |
分享一个关于定义“史上最强”季度的算法以及统计结果 | 隔壁的王某某 | 30 | 2022-6-22 |
关于日益增多未播先评现象和在“播出中”评分的想法 | juniorant | 7 | 2022-6-13 |
论bgm单条目下评分警察出警的无用功甚至是反作用 | juniorant | 24 | 2022-6-1 |
论“艺术短片”的评分排名 | Faumeplder | 14 | 2022-5-26 |
可以算见证历史了吗:bangumi已经同时有四部动画评分都达到了9.1分!原来的9分神作门槛已经被踩烂了 | 老白 | 34 | 2022-5-20 |
【分享】一篇介绍全球百个动画评分网站参考性的文章 | 隔壁的王某某 | 21 | 2022-5-8 |
现在这么多才播几话就8分左右rank前500的作品 不能接受…… | 宿星雨 | 85 | 2022-5-1 |
更多小组讨论» |