2021-9-20 12:23 /
取三网站加权平均分与BGM用户平均分的差,得出此排名
名次 - BGM原排名 - 加权排名 - 分差 - 动画名
1 - 85 - 1121 - 1.0262  - 哆啦A梦
2 - 576 - 2907 - 0.9780  - 忍者杀手
3 - 140 - 1166 - 0.8792  - 战斗之魂Brave
4 - 44 - 523 - 0.8454  - 哆啦A梦 大山版
5 - 110 - 698 - 0.7354  - 日本动画(人)博览会
6 - 548 - 2172 - 0.6861  - Concrete Revolutio 超人幻想
7 - 332 - 1477 - 0.6679  - 精灵宝可梦
8 - 216 - 988 - 0.6495  - 重启咲良田
9 - 387 - 1587 - 0.6306  - 铁臂阿童木
10 - 166 - 773 - 0.6287  - 监狱兔
11 - 18 - 130 - 0.6178  - 蓝色恐惧
12 - 145 - 656 - 0.6104  - 黑客帝国动画版
13 - 31 - 232 - 0.6083  - 机动战士高达0080 口袋里的战争
14 - 248 - 1020 - 0.6043  - 搞笑漫画日和3
15 - 1377 - 3006 - 0.5711  - 非洲的动物上班族
16 - 621 - 2011 - 0.5607  - 旋转少女
17 - 1773 - 3262 - 0.5587  - 高达G之复国运动
18 - 7 - 36 - 0.5583  - 新世纪福音战士剧场版 Air/真心为你
19 - 180 - 677 - 0.5521  - 搞笑漫画日和
20 - 111 - 446 - 0.5507  - 少女革命剧场版 思春期默示录
21 - 339 - 1141 - 0.5303  - 搞笑漫画日和+
22 - 405 - 1355 - 0.5225  - 银翼杀手:2022大断电
23 - 2962 - 3627 - 0.5215  - 石田和朝仓
24 - 17 - 75 - 0.5170  - 攻壳机动队2 无罪
25 - 336 - 1105 - 0.5161  - 拥抱!光之美少女
26 - 471 - 1501 - 0.5116  - 樱桃小丸子
27 - 38 - 187 - 0.5044  - 机动战士Z高达
28 - 176 - 598 - 0.5023  - 小魔女DoReMi 大合奏
29 - 244 - 806 - 0.5011  - 少女☆歌剧 Revue Starlight
30 - 203 - 651 - 0.4946  - 祖先大人万万岁
31 - 171 - 576 - 0.4921  - 太空丹迪
32 - 838 - 2192 - 0.4879  - 摸索吧!部活剧
33 - 257 - 811 - 0.4864  - 搞笑漫画日和2
34 - 66 - 281 - 0.4858  - 数码兽大冒险
35 - 255 - 805 - 0.4854  - 数码兽驯兽师
36 - 1555 - 2981 - 0.4841  - 血型君
37 - 2449 - 3474 - 0.4825  - 不受欢迎之家
38 - 439 - 1337 - 0.4745  - 来来猫
39 - 480 - 1407 - 0.4722  - 失落的宇宙
40 - 634 - 1770 - 0.4721  - 阿拉蕾
41 - 839 - 2143 - 0.4703  - 和殿下一起~眼罩之野心~
42 - 633 - 1735 - 0.4622  - 精灵宝可梦 超世代
43 - 21 - 89 - 0.4581  - 千年女优
44 - 46 - 186 - 0.4446  - 少女革命
45 - 340 - 969 - 0.4434  - 乌龙派出所
46 - 210 - 593 - 0.4405  - 宇宙骑士BLADE
47 - 1182 - 2560 - 0.4397  - 和殿下一起
48 - 845 - 2050 - 0.4365  - 攻壳机动队 塔奇克马的日常
49 - 250 - 704 - 0.4354  - 游戏王-怪兽之决斗
50 - 850 - 2057 - 0.4347  - AIURA
Tags: 动画
#1 - 2021-9-20 14:05
(虚ろな心)
越来越觉得对比排行榜是件没啥意义的事了,即便是bgm与s1这两种人群重合度很高的排行榜都有着较大差异,更何况不同国家地域之间。
所以说与其研究排行榜,不如研究评分群体,研究文化差异,这不更有意义吗?
#2 - 2021-9-20 15:24
可以做一個ANIKORE或者ANIDB的50部最被高估的動畫
#3 - 2021-9-21 06:34
其实这个标题就很有意思,通过与其他网站对比,来反映bangumi的部分动画被高估,然而其前提便是存在这么一个"标准
"的表单来衡量。
#3-1 - 2021-9-21 06:37
浅唱丶vae
为什么不叫另两个网站最被低估的动画呢,bgm38,然而这与受众的种种条件有关,楼上已经说的很清楚了。
#4 - 2021-9-21 10:44
(安卓端剧情向galgame推荐请看个人主页 word版在307楼)
你这排行榜是多少年前的了还好意思搬过来,战斗之魂brave已经在rank前100待了相当久了,请不要搬运过期火星榜行吗(差不多得了)
#4-1 - 2021-9-21 11:04
隔壁的王某某
https://bgm.tv/group/topic/364153,今年七月统计榜单的副产物,也顺便推荐一下这个视频
#4-2 - 2021-9-21 11:26
逍遥之摩羯
隔壁的王某某 说: https://bgm.tv/group/topic/364153,今年七月统计榜单的副产物,也顺便推荐一下这个视频
现在战斗之魂brave都在bgm的rank80了,你这榜单没有时效性啊